ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Узнать сейчас

РАЗМЕР пиар СТАНДАРТ
РИМ
ОБЩИЙ
ДИАМЕТР
ШИРИНА СЕКЦИИ
(мм)
НАГРУЗКА
(кг)
ДАВЛЕНИЕ
(кПа)
ТТ/ТЛ
4.00-8 8 3.00Д 435 110 650 210 ТТ
5.00-8 8 4Дж 490 140 850 240 ТТ
6.00-9 10 4.50E 565 165 1200 280 ТТ
7.00-9 10 5,50F 595 200 1400 260 ТТ
7.00-12 12 5,50F 675 200 1600 300 ТТ
6.50-10 12 5,50F 605 185 1700 320 ТТ
28Х9-15 14 7.00 710 228 3280 460 ТТ
Prev:F-3
Next:R-4

сопутствующие товары

Узнать сейчас

Отправлять