РАЗМЕР пиар СТАНДАРТ
РИМ
ОБЩИЙ
ДИАМЕТР
ШИРИНА СЕКЦИИ
(мм)
НАГРУЗКА
(кг)
ДАВЛЕНИЕ
(кПа)
ТТ/ТЛ
4.00-12 6 Д3.00 535 120 450 180 ТТ
6.00-16 10 4.50E 740 160 1240 250 ТТ
6.50-16 10 5,50F 750 185 1500 280 ТТ
6.50-16 14 5,50F 750 185 2400 280 ТТ
7.00-16 12 5,50F 775 200 1800 г. 270 ТТ
7.00-16 14 5,50F 775 200 2500 280 ТТ
7.50-16 12 6,00 г 805 215 2200 280 ТТ
7.50-16 14 6,00 г 805 215 3100 350 ТТ
8.25-16 12 6.50ч. 855 235 2300 320 ТТ
8.25-16 16 6.50ч. 855 235 3200 350 ТТ
7,5-20 16 6.50ч. 940 225 2800 320 ТТ
8.25-20 16 6.50ч. 974 235 2800 330 ТТ
9.00-20 16 7.0 1018 259 2800 350 ТТ
10.00-20 18 7,5 1055 278 3100 550 ТТ
Prev:R-3
Next:РИБ

сопутствующие товары

Узнать сейчас

Отправлять